運動による消費カロリーは、動作毎に定められたMETs(メッツ)値を基に計算することができます。
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
安静(横になって静かにする) | 1.0 | |
睡眠 | 1.0 | |
座って静かにする | 1.3 | |
立って静かにする、列に並ぶ | 1.3 | |
そわそわする | 1.8 | |
歩く(3.2km/時、ゆっくり) | 2.8 | |
歩く(5.6km/時、速い) | 4.3 | |
階段を上る(ゆっくり) | 4.0 | |
階段を上る(早い) | 8.8 | |
階段を降りる | 3.5 | |
自転車に乗る | 7.5 | |
自転車に乗る(山道) | 8.5 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
掃除機をかける | 3.3 | |
掃き掃除(ゆっくり) | 3.8 | |
モップがけ | 3.5 | |
床磨き(手や膝をついて) | 3.5 | |
窓掃除 | 3.2 | |
部屋の片づけ | 4.8 | |
洗濯(洗濯機) | 2.0 | |
洗濯(手洗い) | 4.0 | |
アイロンがけ | 1.8 | |
台所作業全般 | 3.3 | |
調理や食事の準備 | 3.5 | |
皿洗い | 1.8 | |
子どもの世話(幼児、全般) | 2.5 | |
子どもの世話(着替え、風呂、食事等) | 3.0 | |
子どもと遊ぶ(ほどほど) | 3.5 | |
授乳 | 2.0 | |
ペットへの餌やり | 2.5 | |
植物への水やり | 2.5 | |
ガーデニング | 3.8 | |
洗車およびワックスがけ | 2.0 | |
屋根の雪下ろし | 4.0 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
自転車エルゴメータ(全般) | 7.0 | |
体操(腹筋、腕立て伏せ等、きつい労力) | 8.0 | |
体操(腹筋、腕立て伏せ等、ほどほどの労力) | 3.8 | |
サーキットトレーニング | 4.3 | |
ウェイトリフティング | 6.0 | |
スクワット | 5.0 | |
階段昇り運動 | 9.0 | |
なわとび | 12.3 | |
ボート漕ぎ(きつい労力) | 6.0 | |
ボート漕ぎ(ほどほどの労力) | 4.8 | |
ストレッチ(ゆったり) | 2.3 | |
ピラティス | 3.0 | |
エアロビックダンス | 7.3 | |
ジョギング | 7.0 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
サッカー | 10.0 | |
アメリカンフットボール | 8.0 | |
バスケットボール | 6.5 | |
バレーボール | 4.0 | |
ラグビー | 8.3 | |
野球・ソフトボール | 5.0 | |
テニス | 7.3 | |
ハンドボール | 12.0 | |
卓球 | 4.0 | |
バドミントン | 5.5 | |
ラクロス | 8.0 | |
フェンシング | 6.0 | |
体操(全般) | 3.8 | |
陸上競技(全般) | 6.0 | |
水泳(クロール、ふつうの速さ) | 8.3 | |
水泳(バタフライ) | 13.8 | |
スキー(全般) | 7.0 | |
スケート(全般) | 7.0 | |
ホッケー | 8.0 | |
マラソン | 13.3 | |
ゴルフ | 4.8 | |
乗馬 | 5.5 | |
ボクシング | 12.8 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。