運動による消費カロリーは、動作毎に定められたMETs(メッツ)値を基に計算することができます。
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
安静(横になって静かにする) | 1.0 | 52.5 |
睡眠 | 1.0 | 52.5 |
座って静かにする | 1.3 | 68.3 |
立って静かにする、列に並ぶ | 1.3 | 68.3 |
そわそわする | 1.8 | 94.5 |
歩く(3.2km/時、ゆっくり) | 2.8 | 147 |
歩く(5.6km/時、速い) | 4.3 | 225.7 |
階段を上る(ゆっくり) | 4.0 | 210 |
階段を上る(早い) | 8.8 | 462 |
階段を降りる | 3.5 | 183.8 |
自転車に乗る | 7.5 | 393.8 |
自転車に乗る(山道) | 8.5 | 446.3 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
掃除機をかける | 3.3 | 173.3 |
掃き掃除(ゆっくり) | 3.8 | 199.5 |
モップがけ | 3.5 | 183.8 |
床磨き(手や膝をついて) | 3.5 | 183.8 |
窓掃除 | 3.2 | 168 |
部屋の片づけ | 4.8 | 252 |
洗濯(洗濯機) | 2.0 | 105 |
洗濯(手洗い) | 4.0 | 210 |
アイロンがけ | 1.8 | 94.5 |
台所作業全般 | 3.3 | 173.3 |
調理や食事の準備 | 3.5 | 183.8 |
皿洗い | 1.8 | 94.5 |
子どもの世話(幼児、全般) | 2.5 | 131.3 |
子どもの世話(着替え、風呂、食事等) | 3.0 | 157.5 |
子どもと遊ぶ(ほどほど) | 3.5 | 183.8 |
授乳 | 2.0 | 105 |
ペットへの餌やり | 2.5 | 131.3 |
植物への水やり | 2.5 | 131.3 |
ガーデニング | 3.8 | 199.5 |
洗車およびワックスがけ | 2.0 | 105 |
屋根の雪下ろし | 4.0 | 210 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
自転車エルゴメータ(全般) | 7.0 | 367.5 |
体操(腹筋、腕立て伏せ等、きつい労力) | 8.0 | 420 |
体操(腹筋、腕立て伏せ等、ほどほどの労力) | 3.8 | 199.5 |
サーキットトレーニング | 4.3 | 225.7 |
ウェイトリフティング | 6.0 | 315 |
スクワット | 5.0 | 262.5 |
階段昇り運動 | 9.0 | 472.5 |
なわとび | 12.3 | 645.8 |
ボート漕ぎ(きつい労力) | 6.0 | 315 |
ボート漕ぎ(ほどほどの労力) | 4.8 | 252 |
ストレッチ(ゆったり) | 2.3 | 120.8 |
ピラティス | 3.0 | 157.5 |
エアロビックダンス | 7.3 | 383.3 |
ジョギング | 7.0 | 367.5 |
項目 | MET | 消費カロリー (Kcal/hr) |
---|---|---|
サッカー | 10.0 | 525 |
アメリカンフットボール | 8.0 | 420 |
バスケットボール | 6.5 | 341.3 |
バレーボール | 4.0 | 210 |
ラグビー | 8.3 | 435.8 |
野球・ソフトボール | 5.0 | 262.5 |
テニス | 7.3 | 383.3 |
ハンドボール | 12.0 | 630 |
卓球 | 4.0 | 210 |
バドミントン | 5.5 | 288.8 |
ラクロス | 8.0 | 420 |
フェンシング | 6.0 | 315 |
体操(全般) | 3.8 | 199.5 |
陸上競技(全般) | 6.0 | 315 |
水泳(クロール、ふつうの速さ) | 8.3 | 435.8 |
水泳(バタフライ) | 13.8 | 724.5 |
スキー(全般) | 7.0 | 367.5 |
スケート(全般) | 7.0 | 367.5 |
ホッケー | 8.0 | 420 |
マラソン | 13.3 | 698.3 |
ゴルフ | 4.8 | 252 |
乗馬 | 5.5 | 288.8 |
ボクシング | 12.8 | 672 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。