アプリ版手帳のおまけでは、各項目の解説をお読みいただいたり、基準値の編集、メモの追加ができます。
検査項目 | 基準値 |
---|---|
赤血球数 (RBC) | 男性:400万~539万 個/μL 女性:360万~489万 個/μL |
ヘモグロビン量 (Hb) | 男性:13.1~16.6 g/dL 女性:12.1~14.6 g/dL |
ヘマトクリット (Ht) | 男性:38.5~48.9 % 女性:35.5~43.9 % |
白血球数 (WBC) | 3,200~8,590 個/μL |
血小板数 (PLT) | 13.0万~34.9万 個/μL |
MCV・MCH・MCHC | MCV:84~98 fL、MCH:26~35 pg MCHC:32~36 g/dL |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
AST (GOT) | 35 IU/L以下 |
ALT (GPT) | 35 IU/L以下 |
ALP | 80~260 IU/L |
γ-GTP | 50 IU/L以下 |
LDH | 120~245 IU/L |
ChE | 215~511 IU/L |
総蛋白 (TP) | 6.5~8.0 g/dL |
アルブミン (ALB) | 3.8~5.3 g/dL |
A/G | 1.0~2.3 |
総ビリルビン (T-BiL) | 0.2~1.2 mg/dL |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
クレアチニン (Cr) | 男性:0.7~1.1 mg/dL 女性:0.5~0.8 mg/dL |
尿素窒素 (BUN) | 8~21 mg/dL |
尿酸 (UA) | 男性:3~7 mg/dL 女性:2~7 mg/dL |
アミラーゼ (AMY) | 60~250 IU/L |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
総コレステロール (TCHO) | 140~219 mg/dL |
中性脂肪 (TG) | 149 mg/dL以下 |
HDL-コレステロール (HDL) | 男性:40~99 mg/dL 女性:50~109 mg/dL |
LDL-コレステロール (LDL) | 60~119 mg/dL |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
空腹時血糖 (FBS) | 70~110 mg/dL |
HbA1c | 4.3~5.8 % (JDS) |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
好中球 | 37~72 % |
リンパ球 | 19~48 % |
単球 | 4~10 % |
好酸球 | 0.6~10 % |
好塩基球 | 0.3~2.0 % |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
CRP | 0.3 mg/dL以下 |
HBs抗原・抗体 | 陰性 (-) |
HCV抗体 | 陰性 (-) |
梅毒 | 陰性 (-) |
PSA | 4.0 ng/mL以下 |
※基準値は参考値です。検査方法、医療機関により異なりますのでご注意下さい。
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。