開催年 | 開催都市 | 参加国/地域 | |
---|---|---|---|
1 | 1896 | アテネ(ギリシャ) | 14 |
2 | 1900 | パリ(フランス) | 19 |
3 | 1904 | セントルイス(アメリカ) | 13 |
4 | 1908 | ロンドン(イギリス) | 22 |
5 | 1912 | ストックホルム(スウェーデン) | 28 |
6 | 1916 | ベルリン(ドイツ) | 中止 |
7 | 1920 | アントワープ(ベルギー) | 29 |
8 | 1924 | パリ(フランス) | 44 |
9 | 1928 | アムステルダム(オランダ) | 46 |
10 | 1932 | ロサンゼルス(アメリカ) | 37 |
11 | 1936 | ベルリン(ドイツ) | 49 |
12 | 1940 | 東京(日本) ヘルシンキ(フィンランド) |
中止 |
13 | 1944 | ロンドン(イギリス) | 中止 |
14 | 1948 | ロンドン(イギリス) | 59 |
15 | 1952 | ヘルシンキ(フィンランド) | 69 |
16 | 1956 | メルボルン(オーストラリア) ストックホルム(スウェーデン)馬術競技 |
67 29 |
17 | 1960 | ローマ(イタリア) | 83 |
18 | 1964 | 東京(日本) | 93 |
19 | 1968 | メキシコシティ(メキシコ) | 112 |
20 | 1972 | ミュンヘン(西ドイツ) | 121 |
21 | 1976 | モントリオール(カナダ) | 92 |
22 | 1980 | モスクワ(ソビエト連邦) | 80 |
23 | 1984 | ロサンゼルス(アメリカ) | 140 |
24 | 1988 | ソウル(韓国) | 159 |
25 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 169 |
26 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 197 |
27 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 199 |
28 | 2004 | アテネ(ギリシャ) | 202 |
29 | 2008 | 北京(中国) | 204 |
30 | 2012 | ロンドン(イギリス) | 204 |
31 | 2016 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 207 |
32 | 2021 | 東京(日本)※2020年から延期 | 206 |
33 | 2024 | パリ(フランス) | 206 |
34 | 2028 | ロサンゼルス(アメリカ) | |
35 | 2032 | ブリスベン(オーストラリア) |
開催年 | 開催都市 | 参加国/地域 | |
---|---|---|---|
1 | 1924 | シャモニー(フランス) | 16 |
2 | 1928 | サンモリッツ(スイス) | 25 |
3 | 1932 | レークプラシッド(アメリカ) | 17 |
4 | 1936 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ) | 28 |
5 | 1948 | サンモリッツ(スイス) | 28 |
6 | 1952 | オスロ(ノルウェー) | 30 |
7 | 1956 | コルティーナ・ダンペッツオ(イタリア) | 32 |
8 | 1960 | スコーバレー(アメリカ) | 30 |
9 | 1964 | インスブルック(オーストリア) | 36 |
10 | 1968 | グルノーブル(フランス) | 37 |
11 | 1972 | 札幌(日本) | 35 |
12 | 1976 | インスブルック(オーストリア) | 37 |
13 | 1980 | レークプラシッド(アメリカ) | 37 |
14 | 1984 | サラエボ(ユーゴスラビア) | 49 |
15 | 1988 | カルガリー(カナダ) | 57 |
16 | 1992 | アルベールビル(フランス) | 64 |
17 | 1994 | リレハンメル(ノルウェー) | 67 |
18 | 1998 | 長野(日本) | 72 |
19 | 2002 | ソルトレークシティ(アメリカ) | 78 |
20 | 2006 | トリノ(イタリア) | 80 |
21 | 2010 | バンクーバー(カナダ) | 82 |
22 | 2014 | ソチ(ロシア) | 88 |
23 | 2018 | 平昌(韓国) | 92 |
24 | 2022 | 北京(中国) | 91 |
25 | 2026 | ミラノ(イタリア) コルティナ・ダンペッツォ(イタリア) |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。