各項目名をタップすると、その項目が基準(1.0)となります。
センチメートル cm | 1.0 | |
---|---|---|
メートル m | 0.01 | |
キロメートル km | 0.00001 | |
インチ inch | 0.393701 | |
フィート ft | 0.0328084 | |
ヤード yd | 0.0109361 | |
マイル mile | 0.000006214 | |
寸(すん) | 0.33 | |
尺(しゃく) | 0.033 | |
里(り) | 0.00000255 |
オングストローム Å | 1.0 | |
---|---|---|
ナノメートル nm | 0.1 | |
マイクロメートル μm | 0.0001 | |
ミリメートル mm | 0.0000001 | |
センチメートル cm | 0.00000001 |
天文単位 AU | 1.0 | |
---|---|---|
光年 ly | 1.581 x 10-5 | |
パーセク pc | 4.848 x 10-6 | |
キロメートル km | 1.496 x 108 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。