各項目名をタップすると、その項目が基準(1.0)となります。
グラム g | 1.0 | |
---|---|---|
キログラム kg | 0.001 | |
トン t | 0.000001 | |
グレーン gr | 15.43236 | |
オンス oz | 0.0352739619 | |
ポンド lb | 0.0022046226 | |
トン(米) ton | 0.0000011023 | |
トン(英) ton | 0.0000009842 | |
カラット ct | 5.0 | |
厘(りん) | 26.66667 | |
分(ぶ) | 2.66667 | |
匁(もんめ) | 0.2666666667 | |
貫(かん) | 0.0002666667 | |
斤(きん) | 0.0016666667 |
ピコグラム pg | 1.0 | |
---|---|---|
ナノグラム ng | 0.001 | |
マイクログラム μg | 0.000001 | |
ミリグラム mg | 1.0 x 10-9 | |
グラム g | 1.0 x 10-12 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。